07 Μαθήματα
Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατανέμονται σε εννέα διδακτικά εξάμηνα (1ο έως και 9ο) με βάση τους δύο (2) άξονες και τις τέσσερεις (4) Κατευθύνσεις Σπουδών όπως αυτοί έχουν οριστεί στον αντίστοιχο Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναλύονται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών όσον αφορά στις γενικές ικανότητες, τις ειδικές ικανότητες, τα γνωστικά αντικείμενα και τις δεξιότητες που πρέπει να εξασφαλίζονται στους αποφοίτους του Τμήματος, η διάρθρωση των μαθημάτων σε ακαδημαϊκά εξάμηνα και Κατευθύνσεις Σπουδών έχει ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
ECE_K110 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K120 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K130 | Υ | 3 | 2 | 5 | ||
ECE_K140 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K150 | Υ | 2 | 2 | 5 | ||
ECE_K160 | Υ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Σύνολο | 17 | 6 | 3 | 30 |
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
ECE_K210 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K220 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K230 | Υ | 3 | 2 | 5 | ||
ECE_K240 | Υ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K250 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K260 | Υ | 2 | 2 | 5 | ||
Σύνολο | 17 | 4 | 5 | 30 |
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
ECE_K310 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K320 | Υ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K330 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K340 | Υ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K350 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K360 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
Σύνολο | 17 | 6 | 2 | 30 |
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4ο)
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
ECE_K410 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K420 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K430 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K440 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K450 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K460 | Υ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Σύνολο | 18 | 2 | 5 | 30 |
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
ECE_K510 | Y | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K520 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K531 | Y | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K540 | Υ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K550 | Y | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K560 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
Σύνολο | 16 | 3 | 5 | 30 |
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
ECE_K611 | Y | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K620 | Υ | 3 | 0 | 2 | 6 | |
ECE_K631 | Y | 3 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K640 | Y | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K650 | Y | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K660 | Υ | 1 | 1 | 4 | ||
Σύνολο | 13 | 4 | 7 | 30 |
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)
Στο έβδομο (7ο) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν Κατεύθυνση Σπουδών και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Σπουδών επιλογής τους (ΥΚΣ),
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
ECE_K710 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K720 | Y | 3 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_K730 | Y | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_K740 | Υ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων | ||||||
ECE_ENE750 | ΥΚΣ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE760 | ΥΚΣ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων | ||||||
ECE_TEL750 | ΥΚΣ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL760 | ΥΚΣ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων | ||||||
ECE_ELE750 | ΥΚΣ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE760 | ΥΚΣ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής | ||||||
ECE_INF750 | ΥΚΣ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_INF760 | ΥΚΣ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Σύνολο | 30 |
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)
Στο όγδοο (8ο) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν έξι (6) μαθήματα από τα οποία τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα ελεύθερης επιλογής της Κατεύθυνσης αυτής και τουλάχιστον ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής άλλης Κατεύθυνσης ή Γενικής Παιδείας.
Παρατήρηση: Ο κανόνας αυτός επιτρέπει στον φοιτητή να επιλέξει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς:
- Τέσσερα (4) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί και δύο (2) μαθήματα από μία ή δύο άλλες Κατευθύνσεις Σπουδών.
- Τέσσερα (4) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί, ένα (1) μάθημα από άλλη Κατεύθυνση Σπουδών και ένα (1) μάθημα γενικής παιδείας.
- Πέντε (5) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί και ένα (1) μάθημα από άλλη Κατεύθυνση Σπουδών.
- Πέντε (5) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί και ένα (1) μάθημα γενικής παιδείας.
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων | ||||||
ECE_ENE810 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE820 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE830 | ΕΕ | 2 | 2 | 5 | ||
ECE_ENE840 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE850 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE860 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων | ||||||
ECE_TEL810 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL821 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL830 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL841 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL851 | ΕΕ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_TEL860 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων | ||||||
ECE_ELE810 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE820 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE830 | ΕΕ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_ELE840 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE850 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE860 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής | ||||||
ECE_INF810 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_INF820 | ΕΕ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_INF830 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_INF840 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_INF850 | ΕΕ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_INF861 | EE | 3 | 1 | 5 | ||
Μαθήματα Γενικής Παιδείας | ||||||
ECE_GE810 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_GE820 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 |
Θ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (9ο)
Στο ένατο (9ο) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν έξι (6) μαθήματα, από τα οποία τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα της Κατεύθυνσης αυτής και τουλάχιστον ένα (1) μάθημα άλλης Κατεύθυνσης ή Γενικής Παιδείας.
Ως προς τις επιλογές του φοιτητή ισχύει η ίδια παρατήρηση με αυτήν του προηγούμενου (8ου) εξαμήνου.
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων | ||||||
ECE_ENE910 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE920 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE930 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE940 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ENE950 | ΕΕ | 2 | 2 | 5 | ||
ECE_ENE960 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων | ||||||
ECE_TEL911 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL920 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL930 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL941 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL951 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_TEL960 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων | ||||||
ECE_ELE910 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE920 | ΕΕ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_ELE930 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE940 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE950 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_ELE960 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής | ||||||
ECE_INF910 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_INF920 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_INF930 | ΕΕ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ECE_INF940 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_INF950 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_INF961 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
Μαθήματα Γενικής Παιδείας | ||||||
ECE_GE910 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 | ||
ECE_GE920 | ΕΕ | 3 | 1 | 5 |
Ι’ ΕΞΑΜΗΝΟ (10ο)
Στο δέκατο (10ο) εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές θα εκπονήσουν την Διπλωματική Εργασία. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και έχει διάρκεια 2-6 μηνών. Οι Πιστωτικές Μονάδες της Πρακτικής Άσκησης κλιμακώνονται από 5 ECTS για διάρκεια 2 μηνών, 10 ECTS για διάρκεια 4 μηνών και 15 ECTS για διάρκεια 6 μηνών και άνω. Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται.
Κωδικός | Ονομασία Μαθήματος | Είδος | Θ | ΑΠ/Φ | Ε | ECTS |
Δ-1 | Y | 30 | ||||
ΠΑ-1 | Πρακτική Άσκηση | Π | Έως 15 |
Συντομογραφίες:
- Υ (Υποχρεωτικό)
- ΥΚΣ (Υποχρεωτικό Κύκλου Σπουδών)
- ΕΕ (Ελεύθερης Επιλογής)
- Θ (Ώρες Θεωρίας)
- ΑΠ (Ασκήσεις Πράξης)
- Ε (Ώρες Εργαστηρίου)
- ECTS (Διδακτικές Πιστωτικές Μονάδες)