Show last authors
1 (% class="wikigeneratedid" id="H7.39C3B13B83AE3BC3B13C43B1" %)
2 Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατανέμονται σε εννέα διδακτικά εξάμηνα (1ο έως και 9ο) με βάση τους δύο (2) άξονες και τις τέσσερεις (4) Κατευθύνσεις Σπουδών όπως αυτοί έχουν οριστεί στον αντίστοιχο Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναλύονται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών όσον αφορά στις **γενικές ικανότητες**, **τις ειδικές ικανότητες**, τα **γνωστικά αντικείμενα** και τις **δεξιότητες** που πρέπει να εξασφαλίζονται στους αποφοίτους του Τμήματος, η διάρθρωση των μαθημάτων σε ακαδημαϊκά εξάμηνα και Κατευθύνσεις Σπουδών έχει ως εξής:
3
4 **{{id name="_Toc94281154"/}}Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)**
5
6 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
7 |**ECE_K110**|[[Μαθηματικός Λογισμός Ι>>attach:ECE_K110 Μαθηματικός Λογισμός Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
8 |**ECE_K120**|[[Γραμμική Άλγεβρα>>attach:ECE_K120 Γραμμική Άλγεβρα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
9 |**ECE_K130**|[[Φυσική>>attach:ECE_K130 Φυσική_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|2| |5
10 |**ECE_K140**|[[Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση>>attach:._ECE_K140 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
11 |**ECE_K150**|[[Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών>>attach:._ECE_K150 Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών_EN.pdf||target="_blank"]]|Υ|2| |2|5
12 |**ECE_K160**|[[Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι>>attach:._ECE_K160 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι_EL.pdf]]|Υ|3|1|1|5
13 | |**Σύνολο**| |**17**|**5**|**4**|**30**
14
15 **{{id name="_Toc94281155"/}}Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)**
16
17 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
18 |**ECE_K210**|[[Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ>>attach:._ECE_K210 Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
19 |**ECE_K220**|[[Διαφορικές Εξισώσεις>>attach:._ECE_K220 Διαφορικές Εξισώσεις_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
20 |**ECE_K230**|[[Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ>>attach:._ECE_K230 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |2|5
21 |**ECE_K240**|[[Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων>>attach:._ECE_K240 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1|1|5
22 |**ECE_K250**|[[Ηλεκτροτεχνικά Υλικά>>attach:._ECE_K250 Ηλεκτροτεχνικά Υλικά_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
23 |**ECE_K260**|[[Διαδικασιακός Προγραμματισμός>>attach:._ECE_K260 Διαδικασιακός Προγραμματισμός_EN.pdf||target="_blank"]]|Υ|2| |2|5
24 | |**Σύνολο**| |**17**|**4**|**5**|**30**
25
26 **{{id name="_Toc94281156"/}}Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)**
27
28 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
29 |**ECE_K310**|[[Πιθανοθεωρία και Στατιστική>>attach:._ECE_K310 Πιθανοθεωρία και Στατιστική_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
30 |**ECE_K320**|[[Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι>>attach:._ECE_K320 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1|1|5
31 |**ECE_K330**|(((
32 [[Βασική Ηλεκτρονική>>attach:._ECE_K330 Βασική Ηλεκτρονική_EL.pdf||target="_blank"]]
33 )))|Υ|3|1| |5
34 |**ECE_K340**|[[Σήματα και Συστήματα>>attach:._ECE_K340_Σήματα_και_Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|2|1|1|5
35 |**ECE_K350**|[[Τεχνολογία Λογισμικού>>attach:._ECE_K350 Τεχνολογία Λογισμικού_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
36 |**ECE_K360**|[[Ηλεκτρο-μαγνητισμός>>attach:._ECE_K360 Ηλεκτρομαγνητισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
37 | |**Σύνολο**| |**18**|**5**|**2**|**30**
38
39 **{{id name="_Toc94281157"/}}Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4ο)**
40
41 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
42 |**ECE_K410**|[[Αρχιτεκτονική Υπολογιστών>>attach:._ECE_K410 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
43 |**ECE_K420**|[[Αρχές Τηλεπικοινω-νιακών Συστημάτων>>attach:._ECE_K420 Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
44 |**ECE_K430**|[[Αντικειμενο-στραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός>>attach:._ECE_K430 Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
45 |**ECE_K440**|[[Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα>>attach:._ECE_K440 Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
46 |**ECE_K450**|[[Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα>>attach:._ECE_K450 Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
47 |**ECE_K460**|[[Ηλεκτρικές Μηχανές Ι>>attach:._ECE_K460 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1|1|5
48 | |**Σύνολο**| |**18**|**2**|**5**|**30**
49
50 **{{id name="_Toc94281158"/}}Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)**
51
52 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
53 |**ECE_K510**|[[Ψηφιακές Επικοινωνίες>>attach:._ECE_K510 Ψηφιακές Επικοινωνίες_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|3| |1|5
54 |**ECE_K520**|[[Δίκτυα Υπολογιστών>>attach:._ECE_K520 Δίκτυα Υπολογιστών_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
55 |**ECE_K531**|Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας|Y|3|1| |5
56 |**ECE_K540**|Λειτουργικά Συστήματα|Υ|2|1|1|5
57 |**ECE_K550**|Συστήματα Μέτρησης και Αισθητήρες|Y|2|1|1|5
58 |**ECE_K560**|Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου|Υ|3| |1|5
59 | |**Σύνολο**| |**16**|**3**|**6**|**30**
60
61 **{{id name="_Toc94281159"/}}ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)**
62
63 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
64 |**ECE_K611**|Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς|Y|2|1|1|5
65 |**ECE_K620**|Μικροϋπο-λογιστικά Συστήματα|Υ|3|0|2|6
66 |**ECE_K631**|Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί|Y|3|1|1|5
67 |**ECE_K640**|Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων|Y|2|1|1|5
68 |**ECE_K650**|Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα|Y|2|1|1|5
69 |**ECE_K660**|Ηλεκτρολογικό Σχέδιο|Υ|1| |1|4
70 | |**Σύνολο**| |**15**|**4**|**4**|**30**
71
72 **{{id name="_Toc94281160"/}}Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)**
73
74 Στο **έβδομο (7ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές πρέπει να **επιλέξουν Κατεύθυνση Σπουδών** και να παρακολουθήσουν τέσσερα **(4) Υποχρεωτικά μαθήματα** (Υ) και δύο **(2) Υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Σπουδών** επιλογής τους (ΥΚΣ),
75
76 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
77 |**ECE_K710**|Ασύρματα Δίκτυα|Υ|3|1| |5
78 |**ECE_K720**|Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι|Y|3|1|1|5
79 |**ECE_K730**|Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης|Y|3|1| |5
80 |**ECE_K740**|Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων|Υ|3|1| |5
81 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
82 |**ECE_ENE750**|Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ|ΥΚΣ|3| |1|5
83 |**ECE_ENE760**|Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος|ΥΚΣ|3| |1|5
84 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων**
85 |**ECE_TEL750**|Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας|ΥΚΣ|3| |1|5
86 |**ECE_TEL760**|Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών|ΥΚΣ|3| |1|5
87 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων**
88 |**ECE_ELE750**|Μικροελεγκτές|ΥΚΣ|3| |1|5
89 |**ECE_ELE760**|Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου|ΥΚΣ|3| |1|5
90 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής**
91 |**ECE_INF750**|Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού|ΥΚΣ|2|1|1|5
92 |**ECE_INF760**|Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων|ΥΚΣ|2|1|1|5
93 | |Σύνολο| | | | |30
94
95 **{{id name="_Toc94281161"/}}Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)**
96
97 Στο **όγδοο (8ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν **έξι (6) μαθήματα** από τα οποία τουλάχιστον **τέσσερα (4) μαθήματα ελεύθερης επιλογής** της Κατεύθυνσης αυτής και τουλάχιστον ένα **(1) μάθημα ελεύθερης επιλογής** άλλης Κατεύθυνσης ή Γενικής Παιδείας.
98
99 __Παρατήρηση:__ Ο κανόνας αυτός επιτρέπει στον φοιτητή να επιλέξει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς:
100
101 * Τέσσερα (4) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί και δύο (2) μαθήματα από μία ή δύο άλλες Κατευθύνσεις Σπουδών.
102 * Τέσσερα (4) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί, ένα (1) μάθημα από άλλη Κατεύθυνση Σπουδών και ένα (1) μάθημα γενικής παιδείας.
103 * Πέντε (5) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί και ένα (1) μάθημα από άλλη Κατεύθυνση Σπουδών.
104 * Πέντε (5) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί και ένα (1) μάθημα γενικής παιδείας.
105
106 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
107 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
108 |**ECE_ENE810**|Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας|ΕΕ|3|1| |5
109 |**ECE_ENE820**|Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές|ΕΕ|3|1| |5
110 |**ECE_ENE830**|Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ|ΕΕ|2| |2|5
111 |**ECE_ENE840**|Υψηλές Τάσεις|ΕΕ|3|1| |5
112 |**ECE_ENE850**|Τεχνολογία Φωτισμού|ΕΕ|3| |1|5
113 |**ECE_ENE860**|Υπολογιστικός Ηλεκτρογνητισμός|ΕΕ|3|1| |5
114 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων**
115 |**ECE_TEL810**|Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες|ΕΕ|3| |1|5
116 |**ECE_TEL821**|Ειδικά Θέματα Δικτύων|ΕΕ|3|1| |5
117 |**ECE_TEL830**|Αναγνώριση Προτύπων|ΕΕ|3| |1|5
118 |**ECE_TEL841**|Προσομοίωση Δικτύων|ΕΕ|3| |1|5
119 |**ECE_TEL851**|Θεωρία Πληροφορίας|ΕΕ|2|1|1|5
120 |**ECE_TEL860**|Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής|ΕΕ|3| |1|5
121 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων**
122 |**ECE_ELE810**|Ενσωματωμένα Συστήματα Ι|ΕΕ|3|1| |5
123 |**ECE_ELE820**|Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)|ΕΕ|3|1| |5
124 |**ECE_ELE830**|Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL)|ΕΕ|2|1|1|5
125 |**ECE_ELE840**|Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας|ΕΕ|3|1| |5
126 |**ECE_ELE850**|Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα|ΕΕ|3|1| |5
127 |**ECE_ELE860**|Διαδίκτυο των Πραγμάτων|ΕΕ|3|1| |5
128 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής**
129 |**ECE_INF810**|Διάχυτος Υπολογισμός|ΕΕ|3|1| |5
130 |**ECE_INF820**|Προηγμένες Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού|ΕΕ|3|1|1|5
131 |**ECE_INF830**|Προηγμένοι Αλγόριθμοι και_ Βελτιστοποίηση|ΕΕ|3|1| |5
132 |**ECE_INF840**|Τεχνητή Νοημοσύνη|ΕΕ|3|1| |5
133 |**ECE_INF850**|Πληροφοριακά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυία|ΕΕ|3|1|1|5
134 |**ECE_INF861**|Μεταγλωττιστές|EE|3|1| |5
135 |(% colspan="7" %)**Μαθήματα Γενικής Παιδείας**
136 |**ECE_GE810**|Τεχνολογία, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή|ΕΕ|3|1| |5
137 |**ECE_GE820**|Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ|ΕΕ|3|1| |5
138
139 **{{id name="_Toc94281162"/}}Θ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (9ο)**
140
141 Στο ένατο **(9ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές επιλέγουν **έξι (6) μαθήματα**, από τα οποία τουλάχιστον **τέσσερα (4) μαθήματα** της Κατεύθυνσης αυτής και τουλάχιστον **ένα (1) μάθημα** άλλης Κατεύθυνσης ή Γενικής Παιδείας.
142
143 Ως προς τις επιλογές του φοιτητή ισχύει η ίδια παρατήρηση με αυτήν του προηγούμενου (8ου) εξαμήνου.
144
145 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
146 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
147 |**ECE_ENE910**|Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας|ΕΕ|3|1| |5
148 |**ECE_ENE920**|Ειδικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας|ΕΕ|3|1| |5
149 |**ECE_ENE930**|Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις|ΕΕ|3|1| |5
150 |**ECE_ENE940**|Συστήματα Ηλεκτροκίνησης|ΕΕ|3|1| |5
151 |**ECE_ENE950**|Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs|ΕΕ|2| |2|5
152 |**ECE_ENE960**|Ευφυή Ενεργεικά Δίκτυα|ΕΕ|3|1| |5
153 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων**
154 |**ECE_TEL911**|Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων και Μάθηση|ΕΕ|3|1| |5
155 |**ECE_TEL920**|Αδόμητα και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων|ΕΕ|3| |1|5
156 |**ECE_TEL930**|Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων|ΕΕ|3|1| |5
157 |**ECE_TEL941**|Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών|ΕΕ|3|1| |5
158 |**ECE_TEL951**|Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών|ΕΕ|3|1| |5
159 |**ECE_TEL960**|Βιομηχανικά Δίκτυα|ΕΕ|3| |1|5
160 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων**
161 |**ECE_ELE910**|Ενσωματωμένα Συστήματα ΙI|ΕΕ|3|1| |5
162 |**ECE_ELE920**|Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGA|ΕΕ|2|1|1|5
163 |**ECE_ELE930**|Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων|ΕΕ|3|1| |5
164 |**ECE_ELE940**|Οργανικα Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα|ΕΕ|3|1| |5
165 |**ECE_ELE950**|Κυβερνοφυσικά Συστήματα|ΕΕ|3|1| |5
166 |**ECE_ELE960**|Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα|ΕΕ|3| |1|5
167 |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής**
168 |**ECE_INF910**|Ψηφιακά Τεκμήρια και Νομικά Θέματα ΤΠΕ|ΕΕ|3|1| |5
169 |**ECE_INF920**|Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός|ΕΕ|3|1| |5
170 |**ECE_INF930**|Ανάπτυξη Λογισμικού σε Φορητές Συσκευές|ΕΕ|2|1|1|5
171 |**ECE_INF940**|Μηχανική Μάθηση|ΕΕ|3|1| |5
172 |**ECE_INF950**|Ποιότητα Λογισμικού|ΕΕ|3|1| |5
173 |**ECE_INF961**|Γραφικά Υπολογιστών|ΕΕ|3| |1|5
174 |(% colspan="7" %)**Μαθήματα Γενικής Παιδείας**
175 |**ECE_GE910**|Τεχνική νομοθεσία – Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας|ΕΕ|3|1| |5
176 |**ECE_GE920**|Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – Ψηφιακή Κοινωνία και Οικονομία|ΕΕ|3|1| |5
177
178 **{{id name="_Toc94281163"/}}Ι’ ΕΞΑΜΗΝΟ (10ο)**
179
180 Στο **δέκατο (10ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές θα εκπονήσουν την Διπλωματική Εργασία. Η Πρακτική Άσκηση είναι **προαιρετική** και έχει διάρκεια 2-6 μηνών. Οι Πιστωτικές Μονάδες της Πρακτικής Άσκησης κλιμακώνονται από 5 ECTS για διάρκεια 2 μηνών, 10 ECTS για διάρκεια 4 μηνών και 15 ECTS για διάρκεια 6 μηνών και άνω. Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται.
181
182 |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
183 |**Δ-1**|Διπλωματική Εργασία|Y| | | |30
184 |**ΠΑ-1**|Πρακτική Άσκηση|Π| | | |Έως 15
185
186 __**Συντομογραφίες:**__
187
188 * **Υ** (Υποχρεωτικό)
189 * **ΥΚΣ** (Υποχρεωτικό Κύκλου Σπουδών)
190 * **ΕΕ** (Ελεύθερης Επιλογής)
191 * **Θ** (Ώρες Θεωρίας)
192 * **ΑΠ** (Ασκήσεις Πράξης)
193 * **Ε** (Ώρες Εργαστηρίου)
194 * **ECTS** (Διδακτικές Πιστωτικές Μονάδες)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
v1.0