<
From version < 213.1 >
edited by admin
on 2022/02/18 23:09
To version < 212.1 >
edited by admin
on 2022/02/18 23:04
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -79,24 +79,24 @@
79 79  Στο **έβδομο (7ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές πρέπει να **επιλέξουν Κατεύθυνση Σπουδών** και να παρακολουθήσουν τέσσερα **(4) Υποχρεωτικά μαθήματα** (Υ) και δύο **(2) Υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Σπουδών** επιλογής τους (ΥΚΣ),
80 80  
81 81  (% class="table-striped" %)
82 -|(% style="width:203px" %)**Κωδικός**|(% style="width:654px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:76px" %)**Είδος**|(% style="width:65px" %)**Θ**|(% style="width:72px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:54px" %)**Ε**|(% style="width:80px" %)**ECTS**
83 -|(% style="width:203px" %)**ECE_K710**|(% style="width:654px" %)[[Ασύρματα Δίκτυα>>attach:ECE_K710_Ασύρματα Δίκτυα_ΕL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)Υ|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %)1|(% style="width:54px" %) |(% style="width:80px" %)5
84 -|(% style="width:203px" %)**ECE_K720**|(% style="width:654px" %)[[Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι>>attach:ECE_K720 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)Y|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %)1|(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
85 -|(% style="width:203px" %)**ECE_K730**|(% style="width:654px" %)[[Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης>>attach:ECE_K730 Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)Y|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %)1|(% style="width:54px" %) |(% style="width:80px" %)5
86 -|(% style="width:203px" %)**ECE_K740**|(% style="width:654px" %)[[Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων>>attach:ECE_K740 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)Υ|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %)1|(% style="width:54px" %) |(% style="width:80px" %)5
82 +|(% style="width:315px" %)**Κωδικός**|(% style="width:1061px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:89px" %)**Είδος**|(% style="width:96px" %)**Θ**|(% style="width:93px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:76px" %)**Ε**|(% style="width:107px" %)**ECTS**
83 +|(% style="width:315px" %)**ECE_K710**|(% style="width:1061px" %)[[Ασύρματα Δίκτυα>>attach:ECE_K710_Ασύρματα Δίκτυα_ΕL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Υ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %) |(% style="width:107px" %)5
84 +|(% style="width:315px" %)**ECE_K720**|(% style="width:1061px" %)[[Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι>>attach:ECE_K720 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Y|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
85 +|(% style="width:315px" %)**ECE_K730**|(% style="width:1061px" %)[[Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης>>attach:ECE_K730 Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Y|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %) |(% style="width:107px" %)5
86 +|(% style="width:315px" %)**ECE_K740**|(% style="width:1061px" %)[[Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων>>attach:ECE_K740 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Υ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %) |(% style="width:107px" %)5
87 87  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
88 -|(% style="width:203px" %)**ECE_ENE750**|(% style="width:654px" %)[[Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ>>attach:ECE_ENE750 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)ΥΚΣ|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %) |(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
89 -|(% class="wikiattachmentlink" style="width:203px" %)**ECE_ENE760**|(% style="width:654px" %)[[Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος>>attach:ECE_ENE760 High Power Electrical Installations_EN.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)ΥΚΣ|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %) |(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
88 +|(% style="width:315px" %)**ECE_ENE750**|(% style="width:1061px" %)[[Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ>>attach:ECE_ENE750 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)ΥΚΣ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %) |(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
89 +|(% class="wikiattachmentlink" style="width:315px" %)**ECE_ENE760**|(% style="width:1061px" %)[[Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος>>attach:ECE_ENE760 High Power Electrical Installations_EN.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)ΥΚΣ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %) |(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
90 90  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων**
91 -|(% style="width:203px" %)**ECE_TEL750**|(% style="width:654px" %)[[Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας>>attach:ECE_TEL750 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)ΥΚΣ|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %) |(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
92 -|(% style="width:203px" %)**ECE_TEL760**|(% style="width:654px" %)[[Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών>>attach:ECE_TEL760 Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)ΥΚΣ|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %) |(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
91 +|(% style="width:315px" %)**ECE_TEL750**|(% style="width:1061px" %)[[Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας>>attach:ECE_TEL750 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)ΥΚΣ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %) |(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
92 +|(% style="width:315px" %)**ECE_TEL760**|(% style="width:1061px" %)[[Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών>>attach:ECE_TEL760 Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)ΥΚΣ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %) |(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
93 93  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων**
94 -|(% style="width:203px" %)**ECE_ELE750**|(% style="width:654px" %)[[Μικροελεγκτές>>attach:ECE_ELE750 Μικροελεγκτές_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)ΥΚΣ|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %) |(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
95 -|(% style="width:203px" %)**ECE_ELE760**|(% style="width:654px" %)[[Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου>>attach:ECE_ELE760 Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου_EL.pdf||onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"]]|(% style="width:76px" %)ΥΚΣ|(% style="width:65px" %)3|(% style="width:72px" %) |(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
94 +|(% style="width:315px" %)**ECE_ELE750**|(% style="width:1061px" %)[[Μικροελεγκτές>>attach:ECE_ELE750 Μικροελεγκτές_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)ΥΚΣ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %) |(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
95 +|(% style="width:315px" %)**ECE_ELE760**|(% style="width:1061px" %)[[Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου>>attach:ECE_ELE760 Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου_EL.pdf||onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;"]]|(% style="width:89px" %)ΥΚΣ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %) |(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
96 96  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής**
97 -|(% style="width:203px" %)**ECE_INF750**|(% style="width:654px" %)[[Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού>>attach:ECE_INF750 Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκοσμίου Ιστού_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)ΥΚΣ|(% style="width:65px" %)2|(% style="width:72px" %)1|(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
98 -|(% style="width:203px" %)**ECE_INF760**|(% style="width:654px" %)[[Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων>>attach:ECE_INF760 Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:76px" %)ΥΚΣ|(% style="width:65px" %)2|(% style="width:72px" %)1|(% style="width:54px" %)1|(% style="width:80px" %)5
99 -|(% style="width:203px" %) |(% style="width:654px" %)Σύνολο|(% style="width:76px" %) |(% style="width:65px" %) |(% style="width:72px" %) |(% style="width:54px" %) |(% style="width:80px" %)30
97 +|(% style="width:315px" %)**ECE_INF750**|(% style="width:1061px" %)[[Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού>>attach:ECE_INF750 Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκοσμίου Ιστού_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)ΥΚΣ|(% style="width:96px" %)2|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
98 +|(% style="width:315px" %)**ECE_INF760**|(% style="width:1061px" %)[[Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων>>attach:ECE_INF760 Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)ΥΚΣ|(% style="width:96px" %)2|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
99 +|(% style="width:315px" %) |(% style="width:1061px" %)Σύνολο|(% style="width:89px" %) |(% style="width:96px" %) |(% style="width:93px" %) |(% style="width:76px" %) |(% style="width:107px" %)30
100 100  
101 101  **{{id name="_Toc94281161"/}}Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)**
102 102  
... ... @@ -110,38 +110,38 @@
110 110  * Πέντε (5) μαθήματα από την Κατεύθυνση Σπουδών που παρακολουθεί και ένα (1) μάθημα γενικής παιδείας.
111 111  
112 112  (% class="table-striped" %)
113 -|(% style="width:194px" %)**Κωδικός**|(% style="width:657px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:75px" %)**Είδος**|(% style="width:63px" %)**Θ**|(% style="width:73px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:56px" %)**Ε**|(% style="width:87px" %)**ECTS**
113 +|**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
114 114  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
115 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ENE810**|(% style="width:657px" %)[[Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας>>attach:ECE_ENE810 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
116 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ENE820**|(% style="width:657px" %)[[Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές>>attach:ECE_ENE820 Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
117 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ENE830**|(% style="width:657px" %)[[Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ>>attach:ECE_ENE830 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)2|(% style="width:73px" %) |(% style="width:56px" %)2|(% style="width:87px" %)5
118 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ENE840**|(% style="width:657px" %)[[Υψηλές Τάσεις>>attach:ECE_ENE840 Υψηλές Τάσεις_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
119 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ENE850**|(% style="width:657px" %)[[Τεχνολογία Φωτισμού>>attach:ECE_ENE850 Τεχνολογία Φωτισμού_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %) |(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
120 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ENE860**|(% style="width:657px" %)[[Υπολογιστικός Ηλεκτρογνητισμός>>attach:ECE_ENE860 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
115 +|**ECE_ENE810**|[[Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας>>attach:ECE_ENE810 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
116 +|**ECE_ENE820**|[[Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές>>attach:ECE_ENE820 Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
117 +|**ECE_ENE830**|[[Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ>>attach:ECE_ENE830 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|2| |2|5
118 +|**ECE_ENE840**|[[Υψηλές Τάσεις>>attach:ECE_ENE840 Υψηλές Τάσεις_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
119 +|**ECE_ENE850**|[[Τεχνολογία Φωτισμού>>attach:ECE_ENE850 Τεχνολογία Φωτισμού_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3| |1|5
120 +|**ECE_ENE860**|[[Υπολογιστικός Ηλεκτρογνητισμός>>attach:ECE_ENE860 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
121 121  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων**
122 -|(% style="width:194px" %)**ECE_TEL810**|(% style="width:657px" %)[[Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες>>attach:ECE_TEL810_Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %) |(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
123 -|(% style="width:194px" %)**ECE_TEL821**|(% style="width:657px" %)[[Ειδικά Θέματα Δικτύων>>attach:ECE_TEL950 Ειδικά Θέματα Δικτύων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
124 -|(% style="width:194px" %)**ECE_TEL830**|(% style="width:657px" %)[[Αναγνώριση Προτύπων>>attach:ECE_TEL830 Αναγνώριση Προτύπων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %) |(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
125 -|(% style="width:194px" %)**ECE_TEL841**|(% style="width:657px" %)[[Προσομοίωση Δικτύων>>attach:ECE_TEL940_Προσομοίωση Δικτύων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %) |(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
126 -|(% style="width:194px" %)**ECE_TEL851**|(% style="width:657px" %)[[Θεωρία Πληροφορίας>>attach:ECE_TEL910_Θεωρία_Πληροφορίας_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)2|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
127 -|(% style="width:194px" %)**ECE_TEL860**|(% style="width:657px" %)[[Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής>>attach:ECE_TEL860 Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %) |(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
122 +|**ECE_TEL810**|[[Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες>>attach:ECE_TEL810_Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3| |1|5
123 +|**ECE_TEL821**|[[Ειδικά Θέματα Δικτύων>>attach:ECE_TEL950 Ειδικά Θέματα Δικτύων_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
124 +|**ECE_TEL830**|[[Αναγνώριση Προτύπων>>attach:ECE_TEL830 Αναγνώριση Προτύπων_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3| |1|5
125 +|**ECE_TEL841**|[[Προσομοίωση Δικτύων>>attach:ECE_TEL940_Προσομοίωση Δικτύων_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3| |1|5
126 +|**ECE_TEL851**|[[Θεωρία Πληροφορίας>>attach:ECE_TEL910_Θεωρία_Πληροφορίας_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|2|1|1|5
127 +|**ECE_TEL860**|[[Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής>>attach:ECE_TEL860 Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3| |1|5
128 128  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων**
129 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ELE810**|(% style="width:657px" %)[[Ενσωματωμένα Συστήματα Ι>>attach:ECE_ELE810 Ενσωματωμένα Συστήματα Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
130 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ELE820**|(% style="width:657px" %)[[Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)>>attach:ECE_ELE820 Συστήματα πολυ μεγαλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI)_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
131 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ELE830**|(% style="width:657px" %)[[Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL)>>attach:ECE_ELE830 Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL)_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)2|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
132 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ELE840**|(% style="width:657px" %)[[Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας>>attach:ECE_ELE840 Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
133 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ELE850**|(% style="width:657px" %)[[Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα>>attach:ECE_ELE850 Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
134 -|(% style="width:194px" %)**ECE_ELE860**|(% style="width:657px" %)[[Διαδίκτυο των Πραγμάτων>>attach:ECE_ELE860 Διαδίκτυο των Πραγμάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
129 +|**ECE_ELE810**|[[Ενσωματωμένα Συστήματα Ι>>attach:ECE_ELE810 Ενσωματωμένα Συστήματα Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
130 +|**ECE_ELE820**|[[Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)>>attach:ECE_ELE820 Συστήματα πολυ μεγαλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI)_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
131 +|**ECE_ELE830**|[[Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL)>>attach:ECE_ELE830 Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL)_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|2|1|1|5
132 +|**ECE_ELE840**|[[Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας>>attach:ECE_ELE840 Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
133 +|**ECE_ELE850**|[[Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα>>attach:ECE_ELE850 Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
134 +|**ECE_ELE860**|[[Διαδίκτυο των Πραγμάτων>>attach:ECE_ELE860 Διαδίκτυο των Πραγμάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
135 135  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής**
136 -|(% style="width:194px" %)**ECE_INF810**|(% style="width:657px" %)[[Διάχυτος Υπολογισμός>>attach:ECE_INF810 Διάχυτος Υπολογισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
137 -|(% style="width:194px" %)**ECE_INF820**|(% style="width:657px" %)[[Προηγμένες Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού>>attach:ECE_INF820 Προηγμένες Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
138 -|(% style="width:194px" %)**ECE_INF830**|(% style="width:657px" %)[[Προηγμένοι Αλγόριθμοι και_ Βελτιστοποίηση>>attach:ECE_INF830 Προηγμένοι Αλγόριθμοι _ Βελτιστοποίηση.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
139 -|(% style="width:194px" %)**ECE_INF840**|(% style="width:657px" %)[[Τεχνητή Νοημοσύνη>>attach:ECE_INF840 Τεχνητή Νοημοσύνη_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
140 -|(% style="width:194px" %)**ECE_INF850**|(% style="width:657px" %)[[Πληροφοριακά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυία>>attach:ECE_INF850 Πληροφοριακά Συστήματα, Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυία_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %)1|(% style="width:87px" %)5
141 -|(% style="width:194px" %)**ECE_INF861**|(% style="width:657px" %)[[Μεταγλωττιστές>>attach:ECE_K610 Μεταγλωττιστές.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)EE|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
136 +|**ECE_INF810**|[[Διάχυτος Υπολογισμός>>attach:ECE_INF810 Διάχυτος Υπολογισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
137 +|**ECE_INF820**|[[Προηγμένες Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού>>attach:ECE_INF820 Προηγμένες Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1|1|5
138 +|**ECE_INF830**|[[Προηγμένοι Αλγόριθμοι και_ Βελτιστοποίηση>>attach:ECE_INF830 Προηγμένοι Αλγόριθμοι _ Βελτιστοποίηση.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
139 +|**ECE_INF840**|[[Τεχνητή Νοημοσύνη>>attach:ECE_INF840 Τεχνητή Νοημοσύνη_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
140 +|**ECE_INF850**|[[Πληροφοριακά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυία>>attach:ECE_INF850 Πληροφοριακά Συστήματα, Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυία_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1|1|5
141 +|**ECE_INF861**|[[Μεταγλωττιστές>>attach:ECE_K610 Μεταγλωττιστές.pdf||target="_blank"]]|EE|3|1| |5
142 142  |(% colspan="7" %)**Μαθήματα Γενικής Παιδείας**
143 -|(% style="width:194px" %)**ECE_GE810**|(% style="width:657px" %)[[Τεχνολογία, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή>>attach:ECE_GE810 Τεχνολογία Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
144 -|(% style="width:194px" %)**ECE_GE820**|(% style="width:657px" %)[[Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ>>attach:ECE_GE820 Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:75px" %)ΕΕ|(% style="width:63px" %)3|(% style="width:73px" %)1|(% style="width:56px" %) |(% style="width:87px" %)5
143 +|**ECE_GE810**|[[Τεχνολογία, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή>>attach:ECE_GE810 Τεχνολογία Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
144 +|**ECE_GE820**|[[Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ>>attach:ECE_GE820 Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ_EL.pdf||target="_blank"]]|ΕΕ|3|1| |5
145 145  
146 146  **{{id name="_Toc94281162"/}}Θ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (9ο)**
147 147  
