<
From version < 209.1 >
edited by admin
on 2022/02/01 12:02
To version < 212.1 >
edited by admin
on 2022/02/18 23:04
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -3,94 +3,100 @@
3 3  
4 4  **{{id name="_Toc94281154"/}}Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)**
5 5  
6 -|**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
7 -|**ECE_K110**|[[Μαθηματικός Λογισμός Ι>>attach:ECE_K110 Μαθηματικός Λογισμός Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
8 -|**ECE_K120**|[[Γραμμική Άλγεβρα>>attach:ECE_K120 Γραμμική Άλγεβρα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
9 -|**ECE_K130**|[[Φυσική>>attach:ECE_K130 Φυσική_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|2| |5
10 -|**ECE_K140**|[[Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση>>attach:ECE_K140 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
11 -|**ECE_K150**|[[Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών>>attach:ECE_K150 Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών_EN.pdf||target="_blank"]]|Υ|2| |2|5
12 -|**ECE_K160**|[[Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι>>attach:ECE_K160 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1|1|5
13 -| |**Σύνολο**| |**17**|**5**|**4**|**30**
6 +(% class="table-striped" %)
7 +|(% style="width:327px" %)**Κωδικός**|(% style="width:1048px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:94px" %)**Είδος**|(% style="width:78px" %)**Θ**|(% style="width:97px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:80px" %)**Ε**|(% style="width:114px" %)**ECTS**
8 +|(% style="width:327px" %)**ECE_K110**|(% style="width:1048px" %)[[Μαθηματικός Λογισμός Ι>>attach:ECE_K110 Μαθηματικός Λογισμός Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:94px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:97px" %)1|(% style="width:80px" %) |(% style="width:114px" %)5
9 +|(% style="width:327px" %)**ECE_K120**|(% style="width:1048px" %)[[Γραμμική Άλγεβρα>>attach:ECE_K120 Γραμμική Άλγεβρα_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:94px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:97px" %)1|(% style="width:80px" %) |(% style="width:114px" %)5
10 +|(% style="width:327px" %)**ECE_K130**|(% style="width:1048px" %)[[Φυσική>>attach:ECE_K130 Φυσική_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:94px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:97px" %)2|(% style="width:80px" %) |(% style="width:114px" %)5
11 +|(% style="width:327px" %)**ECE_K140**|(% style="width:1048px" %)[[Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση>>attach:ECE_K140 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:94px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:97px" %)1|(% style="width:80px" %) |(% style="width:114px" %)5
12 +|(% style="width:327px" %)**ECE_K150**|(% style="width:1048px" %)[[Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών>>attach:ECE_K150 Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών_EN.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:94px" %)Υ|(% style="width:78px" %)2|(% style="width:97px" %) |(% style="width:80px" %)2|(% style="width:114px" %)5
13 +|(% style="width:327px" %)**ECE_K160**|(% style="width:1048px" %)[[Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι>>attach:ECE_K160 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:94px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:97px" %)1|(% style="width:80px" %)1|(% style="width:114px" %)5
14 +|(% style="width:327px" %) |(% style="width:1048px" %)**Σύνολο**|(% style="width:94px" %) |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:97px" %)**5**|(% style="width:80px" %)**4**|(% style="width:114px" %)**30**
14 14  
15 15  **{{id name="_Toc94281155"/}}Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)**
16 16  
17 -|**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
18 -|**ECE_K210**|[[Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ>>attach:ECE_K210 Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
19 -|**ECE_K220**|[[Διαφορικές Εξισώσεις>>attach:ECE_K220 Διαφορικές Εξισώσεις_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
20 -|**ECE_K230**|[[Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ>>attach:ECE_K230 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |2|5
21 -|**ECE_K240**|[[Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων>>attach:ECE_K240 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1|1|5
22 -|**ECE_K250**|[[Ηλεκτροτεχνικά Υλικά>>attach:ECE_K250 Ηλεκτροτεχνικά Υλικά_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
23 -|**ECE_K260**|[[Διαδικασιακός Προγραμματισμός>>attach:ECE_K260 Διαδικασιακός Προγραμματισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|2| |2|5
24 -| |**Σύνολο**| |**17**|**4**|**5**|**30**
18 +(% class="table-striped" %)
19 +|(% style="width:326px" %)**Κωδικός**|(% style="width:1049px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:93px" %)**Είδος**|(% style="width:75px" %)**Θ**|(% style="width:105px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:78px" %)**Ε**|(% style="width:112px" %)**ECTS**
20 +|(% style="width:326px" %)**ECE_K210**|(% style="width:1049px" %)[[Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ>>attach:ECE_K210 Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:75px" %)3|(% style="width:105px" %)1|(% style="width:78px" %) |(% style="width:112px" %)5
21 +|(% style="width:326px" %)**ECE_K220**|(% style="width:1049px" %)[[Διαφορικές Εξισώσεις>>attach:ECE_K220 Διαφορικές Εξισώσεις_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:75px" %)3|(% style="width:105px" %)1|(% style="width:78px" %) |(% style="width:112px" %)5
22 +|(% style="width:326px" %)**ECE_K230**|(% style="width:1049px" %)[[Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ>>attach:ECE_K230 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:75px" %)3|(% style="width:105px" %) |(% style="width:78px" %)2|(% style="width:112px" %)5
23 +|(% style="width:326px" %)**ECE_K240**|(% style="width:1049px" %)[[Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων>>attach:ECE_K240 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:75px" %)3|(% style="width:105px" %)1|(% style="width:78px" %)1|(% style="width:112px" %)5
24 +|(% style="width:326px" %)**ECE_K250**|(% style="width:1049px" %)[[Ηλεκτροτεχνικά Υλικά>>attach:ECE_K250 Ηλεκτροτεχνικά Υλικά_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:75px" %)3|(% style="width:105px" %)1|(% style="width:78px" %) |(% style="width:112px" %)5
25 +|(% style="width:326px" %)**ECE_K260**|(% style="width:1049px" %)[[Διαδικασιακός Προγραμματισμός>>attach:ECE_K260 Διαδικασιακός Προγραμματισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:75px" %)2|(% style="width:105px" %) |(% style="width:78px" %)2|(% style="width:112px" %)5
26 +|(% style="width:326px" %) |(% style="width:1049px" %)**Σύνολο**|(% style="width:93px" %) |(% style="width:75px" %)**17**|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:112px" %)**30**
25 25  
26 26  **{{id name="_Toc94281156"/}}Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)**
27 27  
28 -|**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
29 -|**ECE_K310**|[[Πιθανοθεωρία και Στατιστική>>attach:ECE_K310 Πιθανοθεωρία και Στατιστική_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
30 -|**ECE_K320**|[[Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι>>attach:ECE_K320 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1|1|5
31 -|**ECE_K330**|(((
30 +(% class="table-striped" %)
31 +|(% style="width:323px" %)**Κωδικός**|(% style="width:1052px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:93px" %)**Είδος**|(% style="width:78px" %)**Θ**|(% style="width:102px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:80px" %)**Ε**|(% style="width:109px" %)**ECTS**
32 +|(% style="width:323px" %)**ECE_K310**|(% style="width:1052px" %)[[Πιθανοθεωρία και Στατιστική>>attach:ECE_K310 Πιθανοθεωρία και Στατιστική_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:102px" %)1|(% style="width:80px" %) |(% style="width:109px" %)5
33 +|(% style="width:323px" %)**ECE_K320**|(% style="width:1052px" %)[[Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι>>attach:ECE_K320 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:102px" %)1|(% style="width:80px" %)1|(% style="width:109px" %)5
34 +|(% style="width:323px" %)**ECE_K330**|(% style="width:1052px" %)(((
32 32  [[Βασική Ηλεκτρονική>>attach:ECE_K330 Βασική Ηλεκτρονική_EL.pdf||target="_blank"]]
33 -)))|Υ|3|1| |5
34 -|**ECE_K340**|[[Σήματα και Συστήματα>>attach:ECE_K340 Σήματα_και_Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|2|1|1|5
35 -|**ECE_K350**|[[Τεχνολογία Λογισμικού>>attach:ECE_K350 Τεχνολογία Λογισμικού_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
36 -|**ECE_K360**|[[Ηλεκτρο-μαγνητισμός>>attach:ECE_K360 Ηλεκτρομαγνητισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
37 -| |**Σύνολο**| |**18**|**5**|**2**|**30**
36 +)))|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:102px" %)1|(% style="width:80px" %) |(% style="width:109px" %)5
37 +|(% style="width:323px" %)**ECE_K340**|(% style="width:1052px" %)[[Σήματα και Συστήματα>>attach:ECE_K340 Σήματα_και_Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:78px" %)2|(% style="width:102px" %)1|(% style="width:80px" %)1|(% style="width:109px" %)5
38 +|(% style="width:323px" %)**ECE_K350**|(% style="width:1052px" %)[[Τεχνολογία Λογισμικού>>attach:ECE_K350 Τεχνολογία Λογισμικού_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:102px" %)1|(% style="width:80px" %) |(% style="width:109px" %)5
39 +|(% style="width:323px" %)**ECE_K360**|(% style="width:1052px" %)[[Ηλεκτρο-μαγνητισμός>>attach:ECE_K360 Ηλεκτρομαγνητισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:78px" %)3|(% style="width:102px" %)1|(% style="width:80px" %) |(% style="width:109px" %)5
40 +|(% style="width:323px" %) |(% style="width:1052px" %)**Σύνολο**|(% style="width:93px" %) |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:109px" %)**30**
38 38  
39 39  **{{id name="_Toc94281157"/}}Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4ο)**
40 40  
41 -|**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
42 -|**ECE_K410**|[[Αρχιτεκτονική Υπολογιστών>>attach:ECE_K410 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
43 -|**ECE_K420**|[[Αρχές Τηλεπικοινω-νιακών Συστημάτων>>attach:ECE_K420 Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
44 -|**ECE_K430**|[[Αντικειμενο-στραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός>>attach:ECE_K430 Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
45 -|**ECE_K440**|[[Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα>>attach:ECE_K440 Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
46 -|**ECE_K450**|[[Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα>>attach:ECE_K450 Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
47 -|**ECE_K460**|[[Ηλεκτρικές Μηχανές Ι>>attach:ECE_K460 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1|1|5
48 -| |**Σύνολο**| |**18**|**2**|**5**|**30**
44 +|(% style="width:320px" %)**Κωδικός**|(% style="width:1058px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:91px" %)**Είδος**|(% style="width:83px" %)**Θ**|(% style="width:99px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:79px" %)**Ε**|(% style="width:107px" %)**ECTS**
45 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K410**|(% style="width:1058px" %)[[Αρχιτεκτονική Υπολογιστών>>attach:ECE_K410 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:91px" %)Υ|(% style="width:83px" %)3|(% style="width:99px" %)1|(% style="width:79px" %) |(% style="width:107px" %)5
46 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K420**|(% style="width:1058px" %)[[Αρχές Τηλεπικοινω-νιακών Συστημάτων>>attach:ECE_K420 Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:91px" %)Υ|(% style="width:83px" %)3|(% style="width:99px" %) |(% style="width:79px" %)1|(% style="width:107px" %)5
47 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K430**|(% style="width:1058px" %)[[Αντικειμενο-στραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός>>attach:ECE_K430 Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:91px" %)Υ|(% style="width:83px" %)3|(% style="width:99px" %) |(% style="width:79px" %)1|(% style="width:107px" %)5
48 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K440**|(% style="width:1058px" %)[[Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα>>attach:ECE_K440 Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:91px" %)Υ|(% style="width:83px" %)3|(% style="width:99px" %) |(% style="width:79px" %)1|(% style="width:107px" %)5
49 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K450**|(% style="width:1058px" %)[[Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα>>attach:ECE_K450 Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:91px" %)Υ|(% style="width:83px" %)3|(% style="width:99px" %) |(% style="width:79px" %)1|(% style="width:107px" %)5
50 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K460**|(% style="width:1058px" %)[[Ηλεκτρικές Μηχανές Ι>>attach:ECE_K460 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:91px" %)Υ|(% style="width:83px" %)3|(% style="width:99px" %)1|(% style="width:79px" %)1|(% style="width:107px" %)5
51 +|(% style="width:320px" %) |(% style="width:1058px" %)**Σύνολο**|(% style="width:91px" %) |(% style="width:83px" %)**18**|(% style="width:99px" %)**2**|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:107px" %)**30**
49 49  
50 50  **{{id name="_Toc94281158"/}}Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)**
51 51  
52 -|**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
53 -|**ECE_K510**|[[Ψηφιακές Επικοινωνίες>>attach:ECE_K510 Ψηφιακές Επικοινωνίες_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|3| |1|5
54 -|**ECE_K520**|[[Δίκτυα Υπολογιστών>>attach:ECE_K520 Δίκτυα Υπολογιστών_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
55 -|**ECE_K531**|[[Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας>>attach:ECE_K531 Εισαγωγή στα ΣΗΕ_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|3|1| |5
56 -|**ECE_K540**|[[Λειτουργικά Συστήματα>>attach:ECE_K540 Λειτουργικά Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|2|1|1|5
57 -|**ECE_K550**|[[Συστήματα Μέτρησης και Αισθητήρες>>attach:ECE_K550 Συστηματα μετρησης και αισθητηρες_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|2|1|1|5
58 -|**ECE_K560**|[[Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου>>attach:ECE_K560 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
59 -| |**Σύνολο**| |**16**|**3**|**6**|**30**
55 +(% class="table-striped" %)
56 +|(% style="width:320px" %)**Κωδικός**|(% style="width:1057px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:89px" %)**Είδος**|(% style="width:88px" %)**Θ**|(% style="width:99px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:79px" %)**Ε**|(% style="width:105px" %)**ECTS**
57 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K510**|(% style="width:1057px" %)[[Ψηφιακές Επικοινωνίες>>attach:ECE_K510 Ψηφιακές Επικοινωνίες_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Y|(% style="width:88px" %)3|(% style="width:99px" %) |(% style="width:79px" %)1|(% style="width:105px" %)5
58 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K520**|(% style="width:1057px" %)[[Δίκτυα Υπολογιστών>>attach:ECE_K520 Δίκτυα Υπολογιστών_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Υ|(% style="width:88px" %)3|(% style="width:99px" %) |(% style="width:79px" %)1|(% style="width:105px" %)5
59 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K531**|(% style="width:1057px" %)[[Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας>>attach:ECE_K531 Εισαγωγή στα ΣΗΕ_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Y|(% style="width:88px" %)3|(% style="width:99px" %)1|(% style="width:79px" %) |(% style="width:105px" %)5
60 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K540**|(% style="width:1057px" %)[[Λειτουργικά Συστήματα>>attach:ECE_K540 Λειτουργικά Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Υ|(% style="width:88px" %)2|(% style="width:99px" %)1|(% style="width:79px" %)1|(% style="width:105px" %)5
61 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K550**|(% style="width:1057px" %)[[Συστήματα Μέτρησης και Αισθητήρες>>attach:ECE_K550 Συστηματα μετρησης και αισθητηρες_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Y|(% style="width:88px" %)2|(% style="width:99px" %)1|(% style="width:79px" %)1|(% style="width:105px" %)5
62 +|(% style="width:320px" %)**ECE_K560**|(% style="width:1057px" %)[[Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου>>attach:ECE_K560 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Υ|(% style="width:88px" %)3|(% style="width:99px" %) |(% style="width:79px" %)1|(% style="width:105px" %)5
63 +|(% style="width:320px" %) |(% style="width:1057px" %)**Σύνολο**|(% style="width:89px" %) |(% style="width:88px" %)**16**|(% style="width:99px" %)**3**|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:105px" %)**30**
60 60  
61 61  **{{id name="_Toc94281159"/}}ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)**
62 62  
63 -|**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
64 -|**ECE_K611**|[[Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς>>attach:ECE_K611 Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|2|1|1|5
65 -|**ECE_K620**|[[Μικροϋπο-λογιστικά Συστήματα>>attach:ECE_K620 Μικροϋπολογιστικά Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|0|2|6
66 -|**ECE_K631**|[[Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί>>attach:ECE_K530 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|3|1|1|5
67 -|**ECE_K640**|[[Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων>>attach:ECE_K640 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|2|1|1|5
68 -|**ECE_K650**|[[Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα>>attach:ECE_K650 Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|2|1|1|5
69 -|**ECE_K660**|[[Ηλεκτρολογικό Σχέδιο>>attach:ECE_K660 Ηλεκτρολογικό Σχέδιο_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|1| |1|4
70 -| |**Σύνολο**| |**15**|**4**|**4**|**30**
67 +(% class="table-striped" %)
68 +|(% style="width:319px" %)**Κωδικός**|(% style="width:1056px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:93px" %)**Είδος**|(% style="width:93px" %)**Θ**|(% style="width:90px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:80px" %)**Ε**|(% style="width:106px" %)**ECTS**
69 +|(% style="width:319px" %)**ECE_K611**|(% style="width:1056px" %)[[Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς>>attach:ECE_K611 Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Y|(% style="width:93px" %)2|(% style="width:90px" %)1|(% style="width:80px" %)1|(% style="width:106px" %)5
70 +|(% style="width:319px" %)**ECE_K620**|(% style="width:1056px" %)[[Μικροϋπολογιστικά Συστήματα>>attach:ECE_K620 Μικροϋπολογιστικά Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:93px" %)3|(% style="width:90px" %)0|(% style="width:80px" %)2|(% style="width:106px" %)6
71 +|(% style="width:319px" %)**ECE_K631**|(% style="width:1056px" %)[[Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί>>attach:ECE_K530 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Y|(% style="width:93px" %)3|(% style="width:90px" %)1|(% style="width:80px" %)1|(% style="width:106px" %)5
72 +|(% style="width:319px" %)**ECE_K640**|(% style="width:1056px" %)[[Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων>>attach:ECE_K640 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Y|(% style="width:93px" %)2|(% style="width:90px" %)1|(% style="width:80px" %)1|(% style="width:106px" %)5
73 +|(% style="width:319px" %)**ECE_K650**|(% style="width:1056px" %)[[Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα>>attach:ECE_K650 Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Y|(% style="width:93px" %)2|(% style="width:90px" %)1|(% style="width:80px" %)1|(% style="width:106px" %)5
74 +|(% style="width:319px" %)**ECE_K660**|(% style="width:1056px" %)[[Ηλεκτρολογικό Σχέδιο>>attach:ECE_K660 Ηλεκτρολογικό Σχέδιο_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:93px" %)Υ|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:90px" %) |(% style="width:80px" %)1|(% style="width:106px" %)4
75 +|(% style="width:319px" %) |(% style="width:1056px" %)**Σύνολο**|(% style="width:93px" %) |(% style="width:93px" %)**15**|(% style="width:90px" %)**4**|(% style="width:80px" %)**4**|(% style="width:106px" %)**30**
71 71  
72 72  **{{id name="_Toc94281160"/}}Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)**
73 73  
74 74  Στο **έβδομο (7ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές πρέπει να **επιλέξουν Κατεύθυνση Σπουδών** και να παρακολουθήσουν τέσσερα **(4) Υποχρεωτικά μαθήματα** (Υ) και δύο **(2) Υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Σπουδών** επιλογής τους (ΥΚΣ),
75 75  
76 -|**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
77 -|**ECE_K710**|[[Ασύρματα Δίκτυα>>attach:ECE_K710_Ασύρματα Δίκτυα_ΕL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
78 -|**ECE_K720**|[[Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι>>attach:ECE_K720 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|3|1|1|5
79 -|**ECE_K730**|[[Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης>>attach:ECE_K730 Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|3|1| |5
80 -|**ECE_K740**|[[Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων>>attach:ECE_K740 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
81 +(% class="table-striped" %)
82 +|(% style="width:315px" %)**Κωδικός**|(% style="width:1061px" %)**Ονομασία Μαθήματος**|(% style="width:89px" %)**Είδος**|(% style="width:96px" %)**Θ**|(% style="width:93px" %)**ΑΠ/Φ**|(% style="width:76px" %)**Ε**|(% style="width:107px" %)**ECTS**
83 +|(% style="width:315px" %)**ECE_K710**|(% style="width:1061px" %)[[Ασύρματα Δίκτυα>>attach:ECE_K710_Ασύρματα Δίκτυα_ΕL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Υ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %) |(% style="width:107px" %)5
84 +|(% style="width:315px" %)**ECE_K720**|(% style="width:1061px" %)[[Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι>>attach:ECE_K720 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Y|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %)1|(% style="width:107px" %)5
85 +|(% style="width:315px" %)**ECE_K730**|(% style="width:1061px" %)[[Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης>>attach:ECE_K730 Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Y|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %) |(% style="width:107px" %)5
86 +|(% style="width:315px" %)**ECE_K740**|(% style="width:1061px" %)[[Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων>>attach:ECE_K740 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων_EL.pdf||target="_blank"]]|(% style="width:89px" %)Υ|(% style="width:96px" %)3|(% style="width:93px" %)1|(% style="width:76px" %) |(% style="width:107px" %)5
81 81  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
