<
From version < 206.1 >
edited by admin
on 2022/01/31 11:38
To version < 208.1 >
edited by admin
on 2022/01/31 11:38
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -52,7 +52,7 @@
52 52  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
53 53  |**ECE_K510**|[[Ψηφιακές Επικοινωνίες>>attach:ECE_K510 Ψηφιακές Επικοινωνίες_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|3| |1|5
54 54  |**ECE_K520**|[[Δίκτυα Υπολογιστών>>attach:ECE_K520 Δίκτυα Υπολογιστών_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
55 -|**ECE_K531**|[[Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας>>attach:ECE_K531 Εισαγωγή στα ΣΗΕ.pdf||target="_blank"]]|Y|3|1| |5
55 +|**ECE_K531**|[[Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας>>attach:ECE_K531 Εισαγωγή στα ΣΗΕ_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|3|1| |5
56 56  |**ECE_K540**|[[Λειτουργικά Συστήματα>>attach:ECE_K540 Λειτουργικά Συστήματα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|2|1|1|5
57 57  |**ECE_K550**|[[Συστήματα Μέτρησης και Αισθητήρες>>attach:ECE_K550 Συστηματα μετρησης και αισθητηρες_EL.pdf||target="_blank"]]|Y|2|1|1|5
58 58  |**ECE_K560**|[[Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου>>attach:ECE_K560 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3| |1|5
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
v1.0