<
From version < 10.1 >
edited by admin
on 2022/01/29 14:29
To version < 2.3 >
edited by admin
on 2022/01/28 16:53
>
Change comment: Changed document title to [7.Μαθήματα].

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -08 Μαθήματα
1 +7.Μαθήματα
Content
... ... @@ -1,66 +1,67 @@
1 -(% class="wikigeneratedid" id="H7.39C3B13B83AE3BC3B13C43B1" %)
1 += {{id name="_Toc94281153"/}}7.Μαθήματα =
2 +
2 2  Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατανέμονται σε εννέα διδακτικά εξάμηνα (1ο έως και 9ο) με βάση τους δύο (2) άξονες και τις τέσσερεις (4) Κατευθύνσεις Σπουδών όπως αυτοί έχουν οριστεί στον αντίστοιχο Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναλύονται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών όσον αφορά στις **γενικές ικανότητες**, **τις ειδικές ικανότητες**, τα **γνωστικά αντικείμενα** και τις **δεξιότητες** που πρέπει να εξασφαλίζονται στους αποφοίτους του Τμήματος, η διάρθρωση των μαθημάτων σε ακαδημαϊκά εξάμηνα και Κατευθύνσεις Σπουδών έχει ως εξής:
3 3  
4 -**{{id name="_Toc94281154"/}}Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)**
5 +{{id name="_Toc94281154"/}}**Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)**
5 5  
6 6  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
7 -|**ECE_K110**|[[Μαθηματικός Λογισμός Ι>>attach:ECE_K110 Μαθηματικός Λογισμός Ι_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
8 -|**ECE_K120**|[[Γραμμική Άλγεβρα>>attach:ECE_K120 Γραμμική Άλγεβρα_EL.pdf||target="_blank"]]|Υ|3|1| |5
9 -|**ECE_K130**|Φυσική|Υ|3|2| |5
10 -|**ECE_K140**|Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση|Υ|3|1| |5
11 -|**ECE_K150**|Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών|Υ|2| |2|5
8 +|**ECE_K110**|Μαθηματικός Λογισμός Ι|Υ|3|1||5
9 +|**ECE_K120**|Γραμμική Άλγεβρα|Υ|3|1||5
10 +|**ECE_K130**|Φυσική|Υ|3|2||5
11 +|**ECE_K140**|Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση|Υ|3|1||5
12 +|**ECE_K150**|Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών|Υ|2||2|5
12 12  |**ECE_K160**|Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι|Υ|3|1|1|5
13 -| |**Σύνολο**| |**17**|**5**|**4**|**30**
14 +||**Σύνολο**||**17**|**5**|**4**|**30**
14 14  
15 -**{{id name="_Toc94281155"/}}Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)**
16 +{{id name="_Toc94281155"/}}**Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)**
16 16  
17 17  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
18 -|**ECE_K210**|Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ|Υ|3|1| |5
19 -|**ECE_K220**|Διαφορικές Εξισώσεις|Υ|3|1| |5
20 -|**ECE_K230**|Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ|Υ|3| |2|5
19 +|**ECE_K210**|Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ|Υ|3|1||5
20 +|**ECE_K220**|Διαφορικές Εξισώσεις|Υ|3|1||5
21 +|**ECE_K230**|Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ|Υ|3||2|5
21 21  |**ECE_K240**|Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων|Υ|3|1|1|5
22 -|**ECE_K250**|Ηλεκτροτεχνικά Υλικά|Υ|3|1| |5
23 -|**ECE_K260**|Διαδικασιακός Προγραμματισμός|Υ|2| |2|5
24 -| |**Σύνολο**| |**17**|**4**|**5**|**30**
23 +|**ECE_K250**|Ηλεκτροτεχνικά Υλικά|Υ|3|1||5
24 +|**ECE_K260**|Διαδικασιακός Προγραμματισμός|Υ|2||2|5
25 +||**Σύνολο**||**17**|**4**|**5**|**30**
25 25  
26 -**{{id name="_Toc94281156"/}}Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)**
27 +{{id name="_Toc94281156"/}}**Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)**
27 27  
28 28  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
29 -|**ECE_K310**|Πιθανοθεωρία και Στατιστική|Υ|3|1| |5
30 +|**ECE_K310**|Πιθανοθεωρία και Στατιστική|Υ|3|1||5
30 30  |**ECE_K320**|Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι|Υ|3|1|1|5
31 31  |**ECE_K330**|(((
32 32  Βασική
33 33  
34 34  Ηλεκτρονική
35 -)))|Υ|3|1| |5
36 +)))|Υ|3|1||5
36 36  |**ECE_K340**|Σήματα και Συστήματα|Υ|2|1|1|5
37 -|**ECE_K350**|Τεχνολογία Λογισμικού|Υ|3|1| |5
38 -|**ECE_K360**|Ηλεκτρο-μαγνητισμός|Υ|3|1| |5
39 -| |**Σύνολο**| |**18**|**5**|**2**|**30**
38 +|**ECE_K350**|Τεχνολογία Λογισμικού|Υ|3|1||5
39 +|**ECE_K360**|Ηλεκτρο-μαγνητισμός|Υ|3|1||5
40 +||**Σύνολο**||**18**|**5**|**2**|**30**
40 40  
41 -**{{id name="_Toc94281157"/}}Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4ο)**
42 +{{id name="_Toc94281157"/}}**Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4ο)**
42 42  
43 43  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
44 -|**ECE_K410**|Αρχιτεκτονική Υπολογιστών|Υ|3|1| |5
45 -|**ECE_K420**|Αρχές Τηλεπικοινω-νιακών Συστημάτων|Υ|3| |1|5
46 -|**ECE_K430**|Αντικειμενο-στραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός|Υ|3| |1|5
47 -|**ECE_K440**|Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα|Υ|3| |1|5
48 -|**ECE_K450**|Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα|Υ|3| |1|5
45 +|**ECE_K410**|Αρχιτεκτονική Υπολογιστών|Υ|3|1||5
46 +|**ECE_K420**|Αρχές Τηλεπικοινω-νιακών Συστημάτων|Υ|3||1|5
47 +|**ECE_K430**|Αντικειμενο-στραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός|Υ|3||1|5
48 +|**ECE_K440**|Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα|Υ|3||1|5
49 +|**ECE_K450**|Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα|Υ|3||1|5
49 49  |**ECE_K460**|Ηλεκτρικές Μηχανές Ι|Υ|3|1|1|5
50 -| |**Σύνολο**| |**18**|**2**|**5**|**30**
51 +||**Σύνολο**||**18**|**2**|**5**|**30**
51 51  
52 -**{{id name="_Toc94281158"/}}Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)**
53 +{{id name="_Toc94281158"/}}**Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)**
53 53  
54 54  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
55 -|**ECE_K510**|Ψηφιακές Επικοινωνίες|Y|3| |1|5
56 -|**ECE_K520**|Δίκτυα Υπολογιστών|Υ|3| |1|5
57 -|**ECE_K531**|Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας|Y|3|1| |5
56 +|**ECE_K510**|Ψηφιακές Επικοινωνίες|Y|3||1|5
57 +|**ECE_K520**|Δίκτυα Υπολογιστών|Υ|3||1|5
58 +|**ECE_K531**|Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας|Y|3|1||5
58 58  |**ECE_K540**|Λειτουργικά Συστήματα|Υ|2|1|1|5
59 59  |**ECE_K550**|Συστήματα Μέτρησης και Αισθητήρες|Y|2|1|1|5
60 -|**ECE_K560**|Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου|Υ|3| |1|5
61 -| |**Σύνολο**| |**16**|**3**|**6**|**30**
61 +|**ECE_K560**|Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου|Υ|3||1|5
62 +||**Σύνολο**||**16**|**3**|**6**|**30**
62 62  
63 -**{{id name="_Toc94281159"/}}ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)**
64 +{{id name="_Toc94281159"/}}**ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)**
64 64  
65 65  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
66 66  |**ECE_K611**|Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς|Y|2|1|1|5
... ... @@ -68,33 +68,33 @@
68 68  |**ECE_K631**|Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί|Y|3|1|1|5
69 69  |**ECE_K640**|Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων|Y|2|1|1|5
70 70  |**ECE_K650**|Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα|Y|2|1|1|5
71 -|**ECE_K660**|Ηλεκτρολογικό Σχέδιο|Υ|1| |1|4
72 -| |**Σύνολο**| |**15**|**4**|**4**|**30**
72 +|**ECE_K660**|Ηλεκτρολογικό Σχέδιο|Υ|1||1|4
73 +||**Σύνολο**||**15**|**4**|**4**|**30**
73 73  
74 -**{{id name="_Toc94281160"/}}Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)**
75 +{{id name="_Toc94281160"/}}**Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)**
75 75  
76 76  Στο **έβδομο (7ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές πρέπει να **επιλέξουν Κατεύθυνση Σπουδών** και να παρακολουθήσουν τέσσερα **(4) Υποχρεωτικά μαθήματα** (Υ) και δύο **(2) Υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Σπουδών** επιλογής τους (ΥΚΣ),
77 77  
78 78  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
79 -|**ECE_K710**|Ασύρματα Δίκτυα|Υ|3|1| |5
80 +|**ECE_K710**|Ασύρματα Δίκτυα|Υ|3|1||5
80 80  |**ECE_K720**|Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι|Y|3|1|1|5
81 -|**ECE_K730**|Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης|Y|3|1| |5
82 -|**ECE_K740**|Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων|Υ|3|1| |5
82 +|**ECE_K730**|Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης|Y|3|1||5
83 +|**ECE_K740**|Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων|Υ|3|1||5
83 83  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
84 -|**ECE_ENE750**|Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ|ΥΚΣ|3| |1|5
85 -|**ECE_ENE760**|Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος|ΥΚΣ|3| |1|5
85 +|**ECE_ENE750**|Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ|ΥΚΣ|3||1|5
86 +|**ECE_ENE760**|Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος|ΥΚΣ|3||1|5
86 86  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων**
87 -|**ECE_TEL750**|Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας|ΥΚΣ|3| |1|5
88 -|**ECE_TEL760**|Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών|ΥΚΣ|3| |1|5
88 +|**ECE_TEL750**|Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας|ΥΚΣ|3||1|5
89 +|**ECE_TEL760**|Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών|ΥΚΣ|3||1|5
89 89  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων**
90 -|**ECE_ELE750**|Μικροελεγκτές|ΥΚΣ|3| |1|5
91 -|**ECE_ELE760**|Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου|ΥΚΣ|3| |1|5
91 +|**ECE_ELE750**|Μικροελεγκτές|ΥΚΣ|3||1|5
92 +|**ECE_ELE760**|Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου|ΥΚΣ|3||1|5
92 92  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής**
93 93  |**ECE_INF750**|Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού|ΥΚΣ|2|1|1|5
94 94  |**ECE_INF760**|Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων|ΥΚΣ|2|1|1|5
95 -| |Σύνολο| | | | |30
96 +||Σύνολο|||||30
96 96  
97 -**{{id name="_Toc94281161"/}}Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)**
98 +{{id name="_Toc94281161"/}}**Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)**
98 98  
99 99  Στο **όγδοο (8ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν **έξι (6) μαθήματα** από τα οποία τουλάχιστον **τέσσερα (4) μαθήματα ελεύθερης επιλογής** της Κατεύθυνσης αυτής και τουλάχιστον ένα **(1) μάθημα ελεύθερης επιλογής** άλλης Κατεύθυνσης ή Γενικής Παιδείας.
100 100  
... ... @@ -107,38 +107,38 @@
107 107  
108 108  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
109 109  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
110 -|**ECE_ENE810**|Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας|ΕΕ|3|1| |5
111 -|**ECE_ENE820**|Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές|ΕΕ|3|1| |5
112 -|**ECE_ENE830**|Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ|ΕΕ|2| |2|5
113 -|**ECE_ENE840**|Υψηλές Τάσεις|ΕΕ|3|1| |5
114 -|**ECE_ENE850**|Τεχνολογία Φωτισμού|ΕΕ|3| |1|5
115 -|**ECE_ENE860**|Υπολογιστικός Ηλεκτρογνητισμός|ΕΕ|3|1| |5
111 +|**ECE_ENE810**|Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας|ΕΕ|3|1||5
112 +|**ECE_ENE820**|Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές|ΕΕ|3|1||5
113 +|**ECE_ENE830**|Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ|ΕΕ|2||2|5
114 +|**ECE_ENE840**|Υψηλές Τάσεις|ΕΕ|3|1||5
115 +|**ECE_ENE850**|Τεχνολογία Φωτισμού|ΕΕ|3||1|5
116 +|**ECE_ENE860**|Υπολογιστικός Ηλεκτρογνητισμός|ΕΕ|3|1||5
116 116  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων**
117 -|**ECE_TEL810**|Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες|ΕΕ|3| |1|5
118 -|**ECE_TEL821**|Ειδικά Θέματα Δικτύων|ΕΕ|3|1| |5
119 -|**ECE_TEL830**|Αναγνώριση Προτύπων|ΕΕ|3| |1|5
120 -|**ECE_TEL841**|Προσομοίωση Δικτύων|ΕΕ|3| |1|5
118 +|**ECE_TEL810**|Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες|ΕΕ|3||1|5
119 +|**ECE_TEL821**|Ειδικά Θέματα Δικτύων|ΕΕ|3|1||5
120 +|**ECE_TEL830**|Αναγνώριση Προτύπων|ΕΕ|3||1|5
121 +|**ECE_TEL841**|Προσομοίωση Δικτύων|ΕΕ|3||1|5
121 121  |**ECE_TEL851**|Θεωρία Πληροφορίας|ΕΕ|2|1|1|5
122 -|**ECE_TEL860**|Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής|ΕΕ|3| |1|5
123 +|**ECE_TEL860**|Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής|ΕΕ|3||1|5
123 123  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων**
124 -|**ECE_ELE810**|Ενσωματωμένα Συστήματα Ι|ΕΕ|3|1| |5
125 -|**ECE_ELE820**|Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)|ΕΕ|3|1| |5
125 +|**ECE_ELE810**|Ενσωματωμένα Συστήματα Ι|ΕΕ|3|1||5
126 +|**ECE_ELE820**|Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)|ΕΕ|3|1||5
126 126  |**ECE_ELE830**|Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL)|ΕΕ|2|1|1|5
127 -|**ECE_ELE840**|Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας|ΕΕ|3|1| |5
128 -|**ECE_ELE850**|Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα|ΕΕ|3|1| |5
129 -|**ECE_ELE860**|Διαδίκτυο των Πραγμάτων|ΕΕ|3|1| |5
128 +|**ECE_ELE840**|Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας|ΕΕ|3|1||5
129 +|**ECE_ELE850**|Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα|ΕΕ|3|1||5
130 +|**ECE_ELE860**|Διαδίκτυο των Πραγμάτων|ΕΕ|3|1||5
130 130  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής**
131 -|**ECE_INF810**|Διάχυτος Υπολογισμός|ΕΕ|3|1| |5
132 +|**ECE_INF810**|Διάχυτος Υπολογισμός|ΕΕ|3|1||5
132 132  |**ECE_INF820**|Προηγμένες Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού|ΕΕ|3|1|1|5
133 -|**ECE_INF830**|Προηγμένοι Αλγόριθμοι και_ Βελτιστοποίηση|ΕΕ|3|1| |5
134 -|**ECE_INF840**|Τεχνητή Νοημοσύνη|ΕΕ|3|1| |5
134 +|**ECE_INF830**|Προηγμένοι Αλγόριθμοι και_ Βελτιστοποίηση|ΕΕ|3|1||5
135 +|**ECE_INF840**|Τεχνητή Νοημοσύνη|ΕΕ|3|1||5
135 135  |**ECE_INF850**|Πληροφοριακά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυία|ΕΕ|3|1|1|5
136 -|**ECE_INF861**|Μεταγλωττιστές|EE|3|1| |5
137 +|**ECE_INF861**|Μεταγλωττιστές|EE|3|1||5
137 137  |(% colspan="7" %)**Μαθήματα Γενικής Παιδείας**
138 -|**ECE_GE810**|Τεχνολογία, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή|ΕΕ|3|1| |5
139 -|**ECE_GE820**|Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ|ΕΕ|3|1| |5
139 +|**ECE_GE810**|Τεχνολογία, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή|ΕΕ|3|1||5
140 +|**ECE_GE820**|Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ|ΕΕ|3|1||5
140 140  
141 -**{{id name="_Toc94281162"/}}Θ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (9ο)**
142 +{{id name="_Toc94281162"/}}**Θ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (9ο)**
142 142  
143 143  Στο ένατο **(9ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές επιλέγουν **έξι (6) μαθήματα**, από τα οποία τουλάχιστον **τέσσερα (4) μαθήματα** της Κατεύθυνσης αυτής και τουλάχιστον **ένα (1) μάθημα** άλλης Κατεύθυνσης ή Γενικής Παιδείας.
144 144  
... ... @@ -146,44 +146,44 @@
146 146  
147 147  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
148 148  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων**
149 -|**ECE_ENE910**|Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας|ΕΕ|3|1| |5
150 -|**ECE_ENE920**|Ειδικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας|ΕΕ|3|1| |5
151 -|**ECE_ENE930**|Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις|ΕΕ|3|1| |5
152 -|**ECE_ENE940**|Συστήματα Ηλεκτροκίνησης|ΕΕ|3|1| |5
153 -|**ECE_ENE950**|Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs|ΕΕ|2| |2|5
154 -|**ECE_ENE960**|Ευφυή Ενεργεικά Δίκτυα|ΕΕ|3|1| |5
150 +|**ECE_ENE910**|Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας|ΕΕ|3|1||5
151 +|**ECE_ENE920**|Ειδικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας|ΕΕ|3|1||5
152 +|**ECE_ENE930**|Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις|ΕΕ|3|1||5
153 +|**ECE_ENE940**|Συστήματα Ηλεκτροκίνησης|ΕΕ|3|1||5
154 +|**ECE_ENE950**|Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs|ΕΕ|2||2|5
155 +|**ECE_ENE960**|Ευφυή Ενεργεικά Δίκτυα|ΕΕ|3|1||5
155 155  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων**
156 -|**ECE_TEL911**|Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων και Μάθηση|ΕΕ|3|1| |5
157 -|**ECE_TEL920**|Αδόμητα και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων|ΕΕ|3| |1|5
158 -|**ECE_TEL930**|Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων|ΕΕ|3|1| |5
159 -|**ECE_TEL941**|Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών|ΕΕ|3|1| |5
160 -|**ECE_TEL951**|Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών|ΕΕ|3|1| |5
161 -|**ECE_TEL960**|Βιομηχανικά Δίκτυα|ΕΕ|3| |1|5
157 +|**ECE_TEL911**|Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων και Μάθηση|ΕΕ|3|1||5
158 +|**ECE_TEL920**|Αδόμητα και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων|ΕΕ|3||1|5
159 +|**ECE_TEL930**|Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων|ΕΕ|3|1||5
160 +|**ECE_TEL941**|Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών|ΕΕ|3|1||5
161 +|**ECE_TEL951**|Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών|ΕΕ|3|1||5
162 +|**ECE_TEL960**|Βιομηχανικά Δίκτυα|ΕΕ|3||1|5
162 162  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων**
163 -|**ECE_ELE910**|Ενσωματωμένα Συστήματα ΙI|ΕΕ|3|1| |5
164 +|**ECE_ELE910**|Ενσωματωμένα Συστήματα ΙI|ΕΕ|3|1||5
164 164  |**ECE_ELE920**|Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGA|ΕΕ|2|1|1|5
165 -|**ECE_ELE930**|Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων|ΕΕ|3|1| |5
166 -|**ECE_ELE940**|Οργανικα Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα|ΕΕ|3|1| |5
167 -|**ECE_ELE950**|Κυβερνοφυσικά Συστήματα|ΕΕ|3|1| |5
168 -|**ECE_ELE960**|Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα|ΕΕ|3| |1|5
166 +|**ECE_ELE930**|Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων|ΕΕ|3|1||5
167 +|**ECE_ELE940**|Οργανικα Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα|ΕΕ|3|1||5
168 +|**ECE_ELE950**|Κυβερνοφυσικά Συστήματα|ΕΕ|3|1||5
169 +|**ECE_ELE960**|Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα|ΕΕ|3||1|5
169 169  |(% colspan="7" %)**Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής**
170 -|**ECE_INF910**|Ψηφιακά Τεκμήρια και Νομικά Θέματα ΤΠΕ|ΕΕ|3|1| |5
171 -|**ECE_INF920**|Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός|ΕΕ|3|1| |5
171 +|**ECE_INF910**|Ψηφιακά Τεκμήρια και Νομικά Θέματα ΤΠΕ|ΕΕ|3|1||5
172 +|**ECE_INF920**|Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός|ΕΕ|3|1||5
172 172  |**ECE_INF930**|Ανάπτυξη Λογισμικού σε Φορητές Συσκευές|ΕΕ|2|1|1|5
173 -|**ECE_INF940**|Μηχανική Μάθηση|ΕΕ|3|1| |5
174 -|**ECE_INF950**|Ποιότητα Λογισμικού|ΕΕ|3|1| |5
175 -|**ECE_INF961**|Γραφικά Υπολογιστών|ΕΕ|3| |1|5
174 +|**ECE_INF940**|Μηχανική Μάθηση|ΕΕ|3|1||5
175 +|**ECE_INF950**|Ποιότητα Λογισμικού|ΕΕ|3|1||5
176 +|**ECE_INF961**|Γραφικά Υπολογιστών|ΕΕ|3||1|5
176 176  |(% colspan="7" %)**Μαθήματα Γενικής Παιδείας**
177 -|**ECE_GE910**|Τεχνική νομοθεσία – Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας|ΕΕ|3|1| |5
178 -|**ECE_GE920**|Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – Ψηφιακή Κοινωνία και Οικονομία|ΕΕ|3|1| |5
178 +|**ECE_GE910**|Τεχνική νομοθεσία – Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας|ΕΕ|3|1||5
179 +|**ECE_GE920**|Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – Ψηφιακή Κοινωνία και Οικονομία|ΕΕ|3|1||5
179 179  
180 -**{{id name="_Toc94281163"/}}Ι’ ΕΞΑΜΗΝΟ (10ο)**
181 +{{id name="_Toc94281163"/}}**Ι’ ΕΞΑΜΗΝΟ (10ο)**
181 181  
182 182  Στο **δέκατο (10ο) εξάμηνο σπουδών** οι φοιτητές θα εκπονήσουν την Διπλωματική Εργασία. Η Πρακτική Άσκηση είναι **προαιρετική** και έχει διάρκεια 2-6 μηνών. Οι Πιστωτικές Μονάδες της Πρακτικής Άσκησης κλιμακώνονται από 5 ECTS για διάρκεια 2 μηνών, 10 ECTS για διάρκεια 4 μηνών και 15 ECTS για διάρκεια 6 μηνών και άνω. Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται.
183 183  
184 184  |**Κωδικός**|**Ονομασία Μαθήματος**|**Είδος**|**Θ**|**ΑΠ/Φ**|**Ε**|**ECTS**
185 -|**Δ-1**|Διπλωματική Εργασία|Y| | | |30
186 -|**ΠΑ-1**|Πρακτική Άσκηση|Π| | | |Έως 15
186 +|**Δ-1**|Διπλωματική Εργασία|Y||||30
187 +|**ΠΑ-1**|Πρακτική Άσκηση|Π||||Έως 15
187 187  
188 188  __**Συντομογραφίες:**__
189 189  
._ECE_K140 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση_EL.pdf
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.admin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -270 bytes
Content
ECE_K110 Μαθηματικός Λογισμός Ι_EL.pdf
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.admin
Size
