Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπηρετεί το παρακάτω προσωπικό.
5.1. Μέλη ΔΕΠ
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 στο Τμήμα θα υπηρετούν τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
| α/α | Ονοματεπώνυμο / Βαθμίδα | Γνωστικό Αντικείμενο |
| 1 | Επίκουρος Καθηγητής | Τεχνολογία Λογισμικού Συστημάτων Χρονοπρογραμματισμού |
| 2 | Λέκτορας | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3 | Επίκουρος Καθηγητής | Πρωτόκολλα και Τεχνολογίες Επικοινωνιών για Ασύρματα Δικτυωμένα Συστήματα |
| 4 | Λέκτορας | Διαχείριση τεχνοοικονομικών συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής |
| 5 | Καθηγητής | Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί – Εφαρμοσμένη Πληροφορική |
| 6 | Καθηγητής | Μέθοδοι σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων |
| 7 | Επίκουρος Καθηγητής | Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές τους σε Συστήματα Ενέργειας |
| 8 | Καθηγητής | Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων σε Συστήματα Τηλεπικοινωνιών |
| 9 | Καθηγητής | Μαθηματικά με έμφαση στη Στατιστική |
| 10 | Καθηγητής | Σχεδιασμός και Ανάλυση Λογισμικού |
| 11 | Επίκουρος Καθηγητής | Πληροφοριακά Συστήματα Ήχου |
| 12 | Επίκουρος Καθηγητής | Οργάνωση Software – Hardware Υπολογιστικών Συστημάτων για Προγραμματισμό και Έλεγχο |
| 13 | Καθηγητής | Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ και Υπηρεσιών |
| 14 | Αναπληρωτής Καθηγητής | Αρχιτεκτονικές Υλισμικού (Hardware) Συστημάτων Ασφαλείας |
| 15 | Καθηγητής | Μαθηματικά |
| 16 | Αναπληρωτής Καθηγητής | Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας |
| 17 | Καθηγητής | Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα και Κυκλώματα |
| 18 | Αναπληρωτής Καθηγητής | Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων, Ευρυζωνικά Δίκτυα και Τηλεματικές Υπηρεσίες |
| 19 | Αναπληρωτής Καθηγητής | Ενσωματωμένα Συστήματα |
| 20 | Επίκουρη Καθηγήτρια | Πολυκυματικά Οπτικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών |
| 21 | Επίκουρος Καθηγητής | Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Βαθμίδες |
| 22 | Καθηγητής | Φυσική, Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Νανοσύνθετων Υλικών και Φωτοβολταϊκών συστημάτων |
| 23 | Καθηγητής | Πληροφοριακά Συστήματα |
| 24 | Επίκουρος Καθηγητής | Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας |
| 25 | Επίκουρος Καθηγητής | Μαθηματικά για Μηχανικούς (Engineering Mathematics) |
| 26 | Καθηγητής | Πληροφορική |
| 27 | Καθηγητής | Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα |
| 28 | Καθηγητής | Δίκτυα Υπολογιστών |
| 29 | Αναπληρωτής Καθηγητής | Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων |
| 30 | Καθηγητής | Τεχνολογία Υλικού (Hardware Engineering) με Έμφαση στις Επικοινωνίες και Δίκτυα σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα |
| 31 | Επίκουρος Καθηγητής | Ηλεκτρικά Συστήματα Ενέργειας |
| 32 | Επίκουρος Καθηγητής | Τεχνολογία Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό |
5.2. Διδακτικό προσωπικό ΠΔ 407/80 - Άλλο διδακτικό προσωπικό
Στο Τμήμα υπηρετεί διδακτικό προσωπικό μέσω του ΠΔ 407/80. Τα παρακάτω μέλη υπηρετούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
- Ευάγγελος Τοπάλης, topalis@uop.gr
5.3. Μέλη ΕΤΕΠ
Τα μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος για το έτος 2021-2022 είναι:
- Εμμανουήλ Γαλετάκης , ΕΤΕΠ (κατηγορίας ΤΕ, Γ΄ Βαθμίδας)
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ , MSc, email: mgaletakis@uop.gr - Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος , ΕΤΕΠ (κατηγορίας ΤΕ, Α΄ Βαθμίδας)
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, email: pzach@uop.gr - Ανδρέας Κατσαΐτης , Τεχνικός Εργαστηρίων (κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ17)
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, email: katsaitis@uop.gr - Γεώργιος Νταλαπέρας , ΕΤΕΠ (κατηγορίας ΤΕ, Γ΄ Βαθμίδας)
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ , MSc, email: g_dalas@uop.gr - Ευάγγελος Πεφάνης , ΕΤΕΠ (κατηγορίας ΤΕ, Α΄ Βαθμίδας)
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (ειδικότητα Πληροφορικής), email: pefanis@uop.gr - Παναγιώτης Ράπτης, ΕΤΕΠ (κατηγορίας ΠΕ, Α΄ Βαθμίδας)
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ , MSc, email: panrap@uop.gr
5.4. Γραμματεία
Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
- Ακτύπης Κωνσταντίνος – Γεράσιμος, υπεύθυνος Γραμματείας
- Λυκούδη Ρουμπίνα – Ελένη
- Μαλλοπούλου Μαρία
- Πατσογιάννη Αλεξάνδρα
e-mail επικοινωνίας: secretary.ece@go.uop.gr
5.5. Ομότιμοι Καθηγητές
Απόστολος Υφαντής, Ομότιμος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα αυτομάτου ελέγχου διεργασιών, ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και εικόνας, εφαρμογές με έμφαση σε περιβαλλοντικά, γεωφυσικά και προσεισμικά δεδομένα».